- Коды ошибок кондиционеров Gree (Гри)
- Коды ошибок кондиционеров Midea (Мидеа)
- Коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Heavy (Митсубиши Хэви)
- Коды ошибок кондиционеров LG (Элджи)
- Коды ошибок кондиционеров марки Panasonic (Панасоник)
- Коды ошибок кондиционеров Samsung (Самсунг)
- Коды ошибок кондиционеров Daikin (Дайкин)
- Коды ошибок кондиционеров TCL (Тсл)
- Коды ошибок кондиционеров Haier (Хаер)
- Коды ошибок кондиционеров Dantex (Дантекс)
- Коды ошибок кондиционеров Elektrolux (Электролюкс)
- Коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Electric (Мицубиш Электрик)
- Коды ошибок кондиционеров Hitachi (Хитачи)
- Коды ошибок кондиционеров Toshiba(Тошиба)
- Коды шибок кондиционеров Aeronik(Аэроник)
- Коды ошибок кондиционеров Beko (Беко)
Коды ошибок кондиционеров
Коды ошибок кондиционеров Gree (Гри)
<
Код ошибки | Расшифровка |
---|---|
E1 | сработала защита компрессора от слишком высокого давления |
E2 | сработала защита внутреннего блока от обмерзания |
E3 | сработала защита внутреннего блока от обмерзания |
E4 | сработала защита нагнетающей трубки от высокой температуры |
E5 | сработала защита системы или компрессора от перегрузок |
E6 | выявлены неполадки в сигнальных или питающих кабелях |
E7 | противоречия в установленном режиме |
E8 | сработала защита электродвигателя или испарителя от перегрева |
E9 | сработала защита от поступления холодного воздуха во время нагрева |
E0 | сработала защита частотного регулятора от слишком низкого пускового напряжения |
H6 | нет обратного сигнала от электродвигателя вентилятора |
F0 | датчик температурного нагнетания неисправен |
F1 | неисправен датчик, отвечающий за температуру испарителя |
F2 | неисправен датчик, отвечающий за температуру конденсатора |
F3 | неисправен датчик, отвечающий за температуру воздуха в системе |
F4 | несправен датчик, отвечающий за температуру нагнетателя |
F5 | неисправен датчик, отвечающий за нагнетающую трубку компрессора |
F6 | обнаружен перегрев конденсатора |
F7 | зафиксирован унос масла из компрессора |
F8 | сработала защита системы или компрессора от перегрузок |
F9 | сработала защита компрессора от высоких температур |
FF | нет питания в одной из фаз или неисправен монитор фаз |
H1 | происходит размораживание |
H2 | сработала защита электростатического фильтра |
H3 | сработала защита от сильного перегрева |
H4 | произошел системный сбой |
H5 | срабатывание защиты блока IPM |
H7 | неполадки в компрессоре. |
H8 | срабатывание защиты дренажной системы от переполнения |
H9 | неполадки электрического нагревателя |
H0 | срабатывание защиты от перегрева |
FA | срабатывание защиты конденсатора или испарителя от перегрева |
FH | срабатывание защиты испарителя от обмерзания |
Коды ошибок кондиционеров Midea (Мидеа)
Код ошибки | Расшифровка |
---|---|
E0 | произошла ошибка в энергонезависимой памяти внутреннего блока |
E1 | произошла ошибка в соединении наружного и внутреннего блока |
E2 | при переходе через ноль произошла ошибка |
E3 | при работе двигателя вентилятора произошла ошибка |
E4 | замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру внутреннего воздуха |
E5 | замыкание или обрыв датчика, отвечающего за температуру испарителя |
EС | зафиксирована утечка хладагента |
Инверторные модели | __ |
E0 | ошибка EEPROM |
E2 | неправильное подключение нуль-фаза |
E3 | неисправность электродвигателя вентилятора внутреннего блока |
E4 | резерв |
E5 | закорочен, оборван температурный датчик наружного блока |
E6 | закорочен, оборван температурный датчик внутреннего блока |
P0 | перегузка по току, неисправен силовой модуль (IPM) |
P1 | напряжение питание не в норме (повышенное, пониженное) |
P2 | высокая температура нагнетания |
P3 | слишком низкая для работы кондиционера температура наружного воздуха |
P4 | несправен компрессор |
Коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Heavy (Митсубиши Хэви)
Код ошибки | Расшифровка |
---|---|
E1 | сбой печатной платы внутреннего блока, неправильно подключён пульт дистанционного управления или неисправен |
E2 | дублирование адресов внутренних блоков |
E3 | некорректный адрес наружного блока |
E5 | неисправна плата управления наружного блока |
E6 | термодатчик испарителя замкнут/оборван |
E7 | сенсор внутреннего блока замкнут/оборван |
E8 | перегрузка испарителя или неисправен датчик |
E9 | ошибка дренажного насоса или поплавкового датчика |
E10 | больше 16 внутренних блоков соединяются с пультом управления |
E11 | больше одного блока соединяются с пультом управления,когда адрес занят |
E12 | ошибка настройки адресов |
E14 | неправильные настройки соединения master-slave (ведущий-ведомый) |
E16 | неисправен вентилятор внутреннего блока |
E28 | неисправен датчик пульта управления |
E30 | ошибка соединения наружного/внутреннего блоков |
E31 | дублирование, неправильные настройки адресов |
E32 | неправильная последовательность фаз или обрыв провода |
E33 | обрыв обмотки компрессора |
E34 | разомкнута фаза L3 обмотки 52C |
E35 | высокая температура конденсера или неисправен термодатчик |
E36 | недопустимое отклонение температуры выходного воздуха |
E37 | неисправен термодатчик конденсера |
E38 | неисправен термодатчик наружного воздуха |
E39 | неисправен термодтчик нагнетательной трубы |
E40 | сработала реле высокого давления 63Н1 |
E49 | система остановилась, низкое давление или недостаточно хладагента |
E52 | сбой в 52С |
E53 | неисправен термистор всасывающей трубы |
E54 | отсоединён датчик низкого давления |
E55 | неисправен термистор температуры внутреннего пространства компрессора |
E56 | термодатчик силового транзистора неисправен или оборван |
E57 | недостаточно хладагента |
E59 | не запускается компрессор |
E60 | ошибка позиционирования компрессора |
E63 | аварийное отключение внутреннего блока |
Коды ошибок кондиционеров LG (Элджи)
Код ошибки | Расшифровка |
---|---|
Промышленные | -- |
01 | датчик температуры воздуха короткозамкнут или обрыв в цепи |
02 | датчик температуры испарителя короткозамкнут или обрыв в цепи |
03 | плохое соединение внутреннего блока с проводным пультом управления |
04 | ошибка дренажного насоса (помпы) или поплавкового датчика уровня конденсата |
05 | ошибка в межблочном соединении внешнего и внутреннего блоков |
06 | датчик температуры наружного блока короткозамкнут или обрыв в цепи |
07 | внутренние блоки мультиситсемы включены на разные режимы работы |
HL | та же ошибка, что и 04, поплавковый датчик разомкнут |
CL | установлен детский замок, для включения нажмите Timer & Min Buttons 3 секунды |
Po | установлен режим jet cool, для выхода нажмите кнопку jet cool |
21 | перегрузка компрессора по току |
22 | ток компрессора более 14 А |
23 | напряжение постоянного тока ниже 140 В; (не напряжение питания, а после модуля преобразования) |
24 | ошибка по высокому/низкому давлению, датчики давления разомкнуты |
25 | напряжение питания выше/ниже нормального значения |
26 | DC Compressor Position |
27 | ошибка PSC (реактор, катушка индуктивности)) |
28 | DC Link High Volts |
32 | высокая температура нагнетательной трубы (INV) |
33 | высокая температура нагнетательной трубы (Cons.) |
40 | короткое замыкание CT |
41 | датчик температуры D-Pipe замкнут/оборван (INV) |
44 | датчик температуры наружного воздуха замкнут/оборван |
45 | датчик температуры конденсатора замкнут/оборван |
46 | датчик на всасывающей трубке замкнут/оборван |
47 | D-pipe датчик замкнут/оборван |
48 | D-pipe датчик и датчик температуры воздуха отсутствуют/оборваны |
51 | комбинированная перегрузка по мощности |
52 | ошибка соединения (main micom-sub micom) |
53 | ошибка соединения (внутренний-наружный блоки) |
54 | для систем с 3-хфазным питанием, неправильная последовательность фаз,поменять фазу |
60 | ошибка EEPROM (внутренняя энергонезависимая память) |
61 | высокая температура трубки конденсатора (конденсера) |
62 | высокая температура радиатора(скорее всего имеется в виду радиатор охлаждения силового модуля инвертора) |
63 | низкая температура конденсатора |
65 | датчик температуры радиатора замкнут/оборван |
67 | заблокирован наружный BLDC (безколлекторный электродвигатель постоянного тока) вентилятор |
105 | нет связи между главной платой управления и платой управления вентилятором |
Все коды ошибок кондиционеров LG | __ |
1 | Indoor unit return air sensor fault. Disconnect sensor from PCB and measure resistance. 8 kOhm at 30C and 13 kOhm at 20C if not replace sensor |
2 | Indoor Pipe Sensor or Outdoor Sensor Assy fault, Open or Short. Disconnect from PCB and measure resistance. Air sensor = 10 kOhm at 25C, Pipe sensor = 5 kOhm at 25C. If not replace sensor. |
3 | Remote controller comms error. Check wired correctly, if so check dipswitch in RC. Set to Sg for 1 unit, or Gr for group then reset power. |
4 | RAC Product = Heat Sink Sensor Error, Open/Short Cct or over 95C. Commercial Product = Condensate pump float switch risen. Check drain pan is empty, check pump is working OK. If no pump check blue jumper plug is inserted in socket CN Float.. |
5 | Comms Error, check your wiring, remove external pumps. Split/Multi — check volts from terminal N to 3 = 0 — 65 Vdc, Multi V — 4 Vdc terminals 3 and 4 |
6 | Indoor unit coil sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance. 10 kOhm at 10C and 4 kOhm at 30C. if not replace sensor. Split = text 21 |
7 | Multi Splits and Multi V = indoor unit is set to run in a different mode from the master indoor unit. Set ALL indoor units to cooling or ALL to heating to clear. Splits = Compressor Over Current (CT2), also see Code 06 |
8 | Check the fan motor turns freely, check the AC Voltage supplied to the fan motor, this will vary from 120 V ac at low speed to 170V AC at high speed. If no Voltage is present the the PCB is faulty, if Voltage is present the fan motor will be Faulty. RAC Indoor unit BLDC Fan problem. This is caused by the Indoor fan being locked. Check fan motor is plugged in correctly, Electrically & Mechanically sound. |
9 | Split = Outdoor unit fan problem. Check Outdoor fan motor is plugged in, Electrically & Mechanically sound, if not replace motor, otherwise replace PCB. Multi V = Indoor unit EEPROM error — Replace the indoor unit PCB, and then make sure to do Auto addressing and input the address of central control |
10 | RAC Product: Compressor discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C, 168 kOhm at 30C. Multi Fdx & Multi V text 8 |
11 | Multi V indoor unit not connected to an outdoor unit. Check comms wiring is correct, and check initialisation has been carried out correctly |
12 | RAC Product = EEPROM Sum Check Error, text 60 for help |
13 | RAC Product = PSC (Reactor) Error, text 27 for help |
14 | RAC Product = Compressor Phase Current Error |
21 | Inverter compressor run current high. Check compressor windings all equal 1 to 4 Ohms, Check to earth 50 MOhm minimum, check run current |
22 | Inverter compressor run current high. Check compressor windings all equal 1 to 4 Ohms. Check to earth 50 MOhm minimum, check run current |
23 | Inverter dc voltage low. Check dc voltage of capacitors 300 Vdc for 1Ph and 600 Vdc for 3Ph. If OK change outdoor inverter PCB |
24 | Splits and Multi Splits = High or low pressure trip. Low at 1 bar High at 35 bar check pressures. Multi V = High pressure trip |
25 | Check power supply voltage to the outdoor unit is correct (1ph ?220 Vac ±10% or 3ph ?380 Vac ±10%). If OK, check fuses, if fuses are OK replace outdoor main PCB |
26 | Inverter compressor seized. Check compressor windings all equal resistance 1 to 4 Ohms, check to earth 50 MOhm minimum, check run current and Inverter outputs |
27 | Inverter current irregularity. Check inverter PCB, check reactor connections and its resistance is less than 1 ohm. |
28 | Inverter dc voltage too high. Check dc voltage of capacitors 300 Vdc for 1Ph and 600 Vdc for 3Ph. If OK change outdoor inverter PCB |
32 | Inverter compressor discharge temperature too high. If over 105°C, check refrigerant charge |
33 | Excessive rise of standard compressor discharge temperature. If over 105°C check refrigerant charge |
34 | Excessive high pressure rise, over 35 bar at HP sensor. Check pressures, check coils, and filters are clean check for OFN in system pipework |
35 | Excessive low pressure drop under 1 Bar at LP sensor. Check pressures, and check service valves open |
40 | Inverter ac current abnormal. Check compressor windings all equal resistance 1 to 4 Ohms, check to earth 50 MOhm minimum, check run current and inverter outputs |
41 | Inverter compressor discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C and 168 kOhm at 30°C. |
42 | Low pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 4 bar up to 5 Vdc = 32 bar |
43 | High pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 8 bar up to 2.5 Vdc = 37 bar |
44 | Outdoor unit air sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 8 kOhm at 30C and 13 kOhm at 20C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
45 | Outdoor unit coil sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
46 | Outdoor unit suction sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
47 | Compressor discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance. 237 kOhm at 20°C and 168 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
48 | Split/Multi Split = Outdoor unit discharge and air sensor both unplugged. Multi V = Outdoor unit coil sensor. Text 45 for diagnostics |
49 | Check power supply voltage to the outdoor unit is correct (1ph ?220 Vac ±10% or 3ph ?380 Vac ±10%). If OK check fuses, if fuses OK, replace outdoor main PCB |
51 | Unit mismatch. Check model number of units do not exceed maximum. Multi V — also check Sub outdoor unit dipswitch settings |
52 | Communication error between inverter PCB and main outdoor unit PCB. Check wiring fuses and LEDs. If OK either inverter or main PCB defective |
53 | Comms error indoor to outdoor unit. Check your wiring. Split and Multi — check voltage from terminal N to 3 = 0 — 65 Vdc, Multi V — 4 Vdc terminals 3 and 4 |
54 | Reverse or open phase. Check all 3 phases are present and correct. If correct voltage appears at all three phases, swap any two to cure the fault |
55 | no such fault code Text 1, 2 or 3 digit fault code number only. If you see fault code CH07 only type 7 in your text message |
57 | Comms error between outdoor main PCB and inverter PCB. Check wiring fuses and LEDs are lit. If OK either inverter or main PCB defective |
60 | Outdoor unit PCB EEPROM failure, try removing EEPROM and refitting if removable (possible contact fault), otherwise replace PCB if the EEPROM is non-removable. |
61 | Condenser coil over 65°C. Check coil and filters are clean and free from debris, and airflow is OK. Check system pressures for non-condesables |
62 | Inverter over 85°C. Check air flow across heat sink, check inverter tight to heatsink use thermal paste. Multi V — check inverter cooling fan |
63 | Multi F(DX) — «Cond. Pipe Sensor Temp. Low» (opposite to Error Code 61). Check Temperature/Resistance reading and replace sensor if found to be faulty. If sensor okay, check for cause of low temperature and rectify. |
65 | Outdoor unit inverter fin temperature sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance. 8 kOhm at 30°C and 13 kOhm at 20°C |
67 | Outdoor Fan Motor siezed, or rotation sensing circuit failure. Check motor for mechanical and/or electrical failure, if okay replace pcb. |
100-101 | Excessive discharge temperature rise 105°C Sub condenser 1 standard compressor. Check refrigerant |
102-103 | Excessive discharge temperature rise 105°C Sub condenser 2 standard compressor. Check refrigerant |
104 | Communication error between Main and Sub outdoor units. Check comms wiring and power to all outdoor units |
105 | Communication error between outdoor main PCB and fan PCB. Check plug connections and LEDs. If OK, replace either main or fan PCB |
106 | Outdoor unit fan motor high current. Check fans rotate freely, and are connected correctly |
107 | Outdoor unit low voltage to fan PCB. Check 300 Vdc supply, check fuses and plug connections. If OK, replace fan PCB |
108 | Communication error between outdoor main PCB, and fan PCB. Check plug connections and LEDs. If OK replace either main or fan PCB |
109 | Sub 1 excessive rise of high pressure. Check pressures, check for non condensables, check heat exchanger coil is free from debris |
110 | Sub 1 reverse or open phase. Check all 3 phases are present and correct. If correct voltage appears at all three phases, swap any two to cure the fault |
111 | Communication error between Main and Sub outdoor units. Check comms wiring and power to all outdoor units |
113 | Main outdoor unit liquid pipe sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
114 | Main outdoor unit Subcool inlet sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
115 | Main outdoor unit Subcool outlet sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
116 | Sub 1 high pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 8 bar up to 2.5 Vdc = 37 bar |
117 | Sub 1 low pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 4 bar up to 5 Vdc = 32 bar |
118 | Sub 1 outdoor unit air sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 8 kOhm at 30°C and 13 kOhm at 20°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
120 | Sub 1 outdoor unit suction sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. if not replace sensor |
121 | Sub 1 compressor 1 discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C and 168 kOhm at 30°C. if not replace sensor |
122 | Sub 1 compressor 2 discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C and 168 kOhm at 30°C. if not replace sensor |
123 | Sub 1 outdoor unit coil sensor A fault. Disconnect from PCB measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
124 | Sub 1 outdoor unit coil sensor B fault. Disconnect from PCB measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
125 | Sub 1 outdoor unit liquid pipe sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
126 | Sub 1 outdoor unit Subcool inlet sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
127 | Sub 1 outdoor unit Subcool outlet sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
128 | Sub 2 high pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 8 bar up to 2.5 Vdc = 37 bar |
129 | Sub 2 low pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 4 bar up to 5 Vdc = 32 bar |
130 | Sub 2 outdoor unit air sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 8 kOhm at 30°C and 13 kOhm at 20°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
132 | Sub 2 outdoor unit suction sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C.if not replace sensor |
133 | Sub 2 compressor 1 discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C and 168kOhm at 30°C. if not replace sensor |
134 | Sub 2 compressor 2 discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C and 168kOhm at 30°C.if not replace sensor |
135 | Sub 2 outdoor unit coil sensor A fault. Disconnect from PCB measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
136 | Sub 2 outdoor unit coil sensor B fault. Disconnect from PCB measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
137 | Sub 2 outdoor unit liquid pipe sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
138 | Sub 2 outdoor unit Subcool inlet sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
139 | Sub 2 outdoor unit Subcool outlet sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
140 | Sub 2 excessive rise of high pressure. Check pressures, check for non condensables, check heat exchanger coil is free from debris |
141 | Sub 2 reverse or open phase. Check all 3 phases are present and correct. If correct voltage appears at all three phases, swap any two to cure the fault |
142 | Communication error between Main and Sub outdoor units. Check comms wiring and power to all outdoor units |
143 | Sub 1 excessive rise of high pressure. Check pressures, check for non condensables, check heat exchanger coil is free from debris |
144 | Sub 1 excessive drop of low pressure. Check pressures, check for non condensables, check heat exchanger coil is free from debris |
145 | Sub 2 excessive rise of high pressure. Check pressures, check for non condensables, check heat exchanger coil is free from debris |
146 | Sub 2 excessive drop of low pressure. Check pressures, check for non condensables, check heat exchanger coil is free from debris |
147 | Sub 1 check power supply voltage to the outdoor unit is correct (1ph 220 Vac ±10% or 3ph 380 Vac ±10%).check fuses, if fuses OK replace outdoor main PCB |
148 | Sub 1 check power supply voltage to the outdoor unit is correct (1ph 220 Vac ±10% or 3ph 380 Vac ±10%). check fuses, if fuses OK replace outdoor main PCB |
149 | Sub 2 check power supply voltage to the outdoor unit is correct (1ph 220 Vac ±10% or 3ph 380 Vac ±10%). check fuses, if fuses OK replace outdoor main PCB |
150 | Sub 2 check power supply voltage to the outdoor unit is correct (1ph 220 Vac ±10% or 3ph 380 Vac ±10%). check fuses, if fuses OK replace outdoor main PCB |
151 | Faulty 4 way valve. Check solenoid coil and output from PCB. If OK, mechanical failure. |
152 | Excessive discharge temperature rise 105°C Sub condenser 2 standard compressor. Check refrigerant |
153 | Excessive discharge temperature rise 105°C Sub condenser 2 standard compressor. Check refrigerant |
154 | Sub 3 excessive rise of high pressure. Check pressures, check for non condensables, check heat exchanger coil is free from debris |
155 | Sub 3 reverse or open phase. Check all 3 phases are present and correct. If correct voltage appears at all three phases, swap any two to cure the fault |
156 | Communication error between Main and Sub outdoor units. Check comms wiring and power to all outdoor units |
157 | Sub 3 high pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 8 bar up to 2.5 Vdc = 37 bar |
158 | Sub 3 low pressure sensor fault. Check dc voltage between white and black cable on plug. Multi V: 1 Vdc = 4 bar up to 5 Vdc = 32 bar |
159 | Sub 3 outdoor unit air sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 8 kOhm at 30°C and 13 kOhm at 20°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
161 | Sub 3 outdoor unit suction sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. if not replace sensor |
162 | Sub 3 compressor 1 discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C and 168 kOhm at 30°C. if not replace sensor |
163 | Sub 3 compressor 2 discharge sensor fault. Disconnect from PCB measure resistance 237 kOhm at 20°C and 168 kOhm at 30°C.if not replace sensor |
164 | Sub 3 outdoor unit coil sensor A fault. Disconnect from PCB measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
165 | Sub 3 outdoor unit coil sensor B fault. Disconnect from PCB measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C. If OK replace PCB, if not replace sensor |
166 | Sub 3 outdoor unit liquid pipe sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
167 | Sub 3 outdoor unit Subcool inlet sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
168 | Sub 3 outdoor unit Subcool outlet sensor fault. Disconnect from PCB and measure resistance. 10 kOhm at 10°C and 4 kOhm at 30°C |
169 | Sub 3 excessive rise of high pressure. Check pressures, check for non condensables, check heat exchanger coil is free from debris |
170 | Sub 3 excessive drop of low pressure. Check pressures, check for non condensables, check heat exchanger coil is free from debris |
171 | Sub 3 check power supply voltage to the outdoor unit is correct (1ph 220 Vac ±10% or 3ph 380 Vac ±10%). check fuses, if fuses OK replace outdoor main PCB |
172 | Sub 3 check power supply voltage to the outdoor unit is correct (1ph 220 Vac ±10% or 3ph 380 Vac ±10%). check fuses, if fuses OK replace outdoor main PCB |
173 | Main outdoor unit standard compressor not starting. Check output from main PCB, check contactor, and check wiring connections. If OK compressor faulty |
174 | Sub 1 standard compressor 1 not starting. Check output from main PCB, check contactor, and check wiring connections. If OK compressor faulty |
175 | Sub 1 standard compressor 2 not starting. Check output from main PCB, check contactor, and check wiring connections. If OK compressor faulty |
176 | Sub 2 standard compressor 1 not starting. Check output from main PCB, check contactor, and check wiring connections. If OK compressor faulty |
177 | Sub 2 standard compressor 2 not starting. Check output from main PCB, check contactor, and check wiring connections. If OK compressor faulty |
204 | Comms Error between Outdoor Unit and HR Box No1. 1. Defective connection in HR unit power supply and transmission connection 2. Wrong setting of the HR unit Rotary switch and Dip switch 3. Defective HR unit PCB |
208 | Comms Error between Outdoor Unit and HR Box No2. 1. Defective connection in HR unit power supply and transmission connection 2. Wrong setting of the HR unit Rotary switch and Dip switch 3. Defective HR unit PCB |
212 | Comms Error between Outdoor Unit and HR Box No3. 1. Defective connection in HR unit power supply and transmission connection 2. Wrong setting of the HR unit Rotary switch and Dip switch 3. Defective HR unit PCB |
240 | Central controller wiring error. Check all comms wiring, including between controller and CNU, and IP addresses. If OK possible defective CNU |
241 | Central controller data sending error. Either defective CNU or Central controller initialisation failure |
242 | Central controller data receiving error. Either defective CNU or Central controller initialisation failure |
243 | Central controller. Comms cable too long or picking up external electrical noise. If OK, mismatching of controllers, or defective CNU |
244 | Central controller data receiving time out. Either defective CNU or Central controller initialisation failure |
245-246 | Central controller data sending time out. Either defective CNU or Central controller initialisation failure |
250 | Central controller data receiving error. Either comms cable picking up external electrical noise, or defective CNU |
251 | Central controller receiving no data. Either comms cable picking up external electrical noise, or defective CNU |
252 | Central controller incorrect address error. Check addresses match, if OK either comms cable picking up external electrical noise, or defective CNU |
253 | Central Controller Disconnection Error, No response from Air Conditioner. Check wiring, if OK either comms cable picking up external electrical noise, defective CNU, or Interface. |
14 | RAC Product = Compressor Phase Current Error |
14 | RAC Product = Compressor Phase Current Error |
14 | RAC Product = Compressor Phase Current Error |
14 | RAC Product = Compressor Phase Current Error |
14 | RAC Product = Compressor Phase Current Error |
Коды ошибок кондиционеров марки Panasonic (Панасоник)
Код ошибки | Расшифровка |
---|---|
H11 | отсутствует связь между внешним и внутренним блоком или неполадки платы управления |
H12 | мощность внутренних блоков не соответствует наружному |
H14 | атчик воздуха замкнут/оборван |
H15 | обрыв или к.з. датчика температуры компрессора |
H16 | низкое потребление тока внешним блоком-недостаточно фреона, обрыв в цепи токового трансформатор платы наружного блока, вышел из строя силовой модуль IPM |
H17 | обрыв или к.з. датчика температуры на трубке всасывания хладагента |
H19 | заклинивание двигателя вентилятора внутреннего блока-двигатель,плата или разъёмы проводов |
H21 | засорён дренаж или неисправен поплавковый датчик |
H22 | датчик температуры испарителя N1 замкнут/оборван |
H24 | датчик температуры испарителя N2 замкнут/оборван |
H25 | неисправен блок ионизации или плата внутреннего блока |
H26 | ионизатор неисправен |
H27 | датчик температуры уличного воздуха замкнут/оборван |
H28 | датчик температуры конденсатора N1 замкнут/оборван |
H30 | датчик температуры нагнетания замкнут или оборван |
H32 | датчик температуры на выходе конденсатора замкнут или оборван |
H33 | ошибка межблочного соединения |
H34 | датчик температуры радиатора силового модуля замкнут/оборван |
H35 | засор дренажа, неисправность насоса (сопротивление обмоток двигателя насоса около 200 Ом) |
H36 | датчик температуры газовой трубки наружного блока замкнут/оборван |
H37 | датчик температуры жидкостной трубки наружного блока замкнут/оборван |
H38 | несоответствие внешнего и наружного блоков |
H39 | перепутаны провода и фреоновые контуры (мультисплит системы), неисправен соленоидный клапан соответствующего наружного блока |
H41 | несоответствие в подсоединении проводов и фреонопроводов |
H50 | неисправен двигатель вентилятора или плата |
H51 | засор сопла (AC Robot) |
H52 | неисправность выключателя ограничителя (AC Robot) |
H58 | неисправность блока Patrol Sensor |
H64 | неисправность датчика высокого давления давления |
H97 | неисправен двигатель комрессора, плата внутреннего блока |
H98 | защита внутреннего блока от перегрева в режиме тепла (высокого давления),недостаточный теплосъём с теплообменника внутреннего блока, неисправность датчика |
H99 | обмерзание испартеля |
F11 | некорректная работа четырёхходового клапана |
F17 | обмерзание внутреннего блока в режиме ожидания, ошибка появляется на том блоке,на котором выявлен факт обмерзаня |
F90 | обрыв обмоток компрессора, разность в сопротивлении обмоток, неисправность инверторной платы |
F91 | некорректная работа холодильного контура, защита по низкому давлению |
F93 | обрыв обмоток компрессора, неисправность инверторной платы |
F94 | защита по превышению давления нагнетания |
F95 | перегрев теплообменника наружного блока |
F96 | перегрев силового модуля, ил для мультов- срабатыване термотаблетки |
F97 | высокая температура нагнетания компрессора, перегрев компрессора |
F98 | защита по общему потребляемому току |
F99 | ошибка системы защиты по постоянному току,возможные причины-заклинивание компрессора, выход из строя транзисторного модуля, неисправность датчика тока платы внешнего блока, сопротивление обмоток компрессора ниже нормы. |
Коды ошибок кондиционеров Samsung (Самсунг)
Код ошибки | Расшифровка |
---|---|
E464 | перегрузка по току силового модуля |
E461 | не запускается компрессор |
E473 | компрессор заблокирован |
E466 | ошибка по напряжению DC модуля платы |
E221 | ошибка датчика температуры наружного воздуха |
E416 | перегрев |
E251 | ошибка температурного датчика |
E468 | ошибка датчика тока |
E465 | ошибка компрессора |
E237 | ошибка обмотки температурного датчика |
